予防医療センター
Preventive Medical Center
健康診断・協会けんぽ健診のご案内
健康診断のお申し込みはこちら
検査項目表・料金表・オプション検査のご案内(印刷用PDF)
当院は、全国健康保険協会(協会けんぽ)生活習慣病予防健診の実施機関となっております。
生活習慣病予防健診(協会けんぽ)をご希望の方は、お電話または上記よりFAXまたはメールにてお申込み下さい。
詳しくは 「協会けんぽ」ホームページをご覧ください。
| 種類 | 項目 | 料金(税込) | 所要時間(目安) | |
| 協会けんぽ | 人間ドック健診 | 人間ドックのページをご参照ください。 | ||
| 生活習慣病予防健診(若年健診) | 問診、診察、身体計測、胸部X線、心電図、血液検査(血液一般・肝機能・脂質・糖代謝)、尿検査 | 2,500円 | 1時間程度 | |
| 生活習慣病予防健診(一般健診) | 問診、診察、身体計測、胸部X線、心電図、血液検査(血液一般・肝機能・脂質・糖代謝、腎機能)、尿検査、胃部X線、便潜血 | 5,500円 | 2-3時間程度 | |
| 生活習慣病予防健診(節目健診) | 問診、診察、身体計測、胸部X線、心電図、血液検査(血液一般・肝機能・脂質・糖代謝、腎機能)、尿検査、胃部X線、眼底、肺機能検査、腹部超音波、便潜血 | 8,280円 | 2-3時間程度 | |
| 当センターオリジナルコース | 法定全項目健診 ※2 | 問診、診察、身体計測、胸部X線、心電図、血液検査(血液一般・肝機能・脂質・糖代謝)、尿検査 | 11,000円 | 1時間程度 |
| 雇入時健診 ※1・2 | 問診、診察、身体計測、胸部X線、心電図、血液検査(血液一般・肝機能・脂質・糖代謝)、尿検査 | 11,000円 | 1時間程度 | |
| 生活習慣病予防健診 ① | 問診、診察、身体計測、胸部X線、心電図、血液検査(血液一般・肝機能・脂質・糖代謝、腎機能)、尿検査、胃部X線、便潜血 | 20,500円 | 2-3時間程度 | |
| 生活習慣病予防健診 ② | 問診、診察、身体計測、胸部X線、心電図、血液検査(血液一般・肝機能・脂質・糖代謝、腎機能)、尿検査、胃部X線、眼底、呼吸機能検査、腹部超音波、便潜血 | 30,100円 | 2-3時間程度 | |
オプション検査について
お問い合わせ
ご不明な点などございましたら、下記までご連絡ください。
電話
096-285-5650
FAX
096-285-5810
メール
お問い合わせyobou-yoyaku@kchosp.or.jp
- 【お問い合わせ時間】
- 平日 8:00〜16:30(土日祝日を除く)
- 【電話予約受付】
- 平日 10:00〜16:30(土日祝日を除く)
